Sportlerehrung OSV und Oberpfalz-Cup Ehrung am 07.05.2022 in Wernberg-Köblitz
ENDERGEBNIS OBERPFALZ-CUP:
| Endergebnis in der Oberpfalzcup-Wertung |
| Name | Platzierung | Klasse |
| Anton Bayer | Platz 3 | U10m |
| Leopold Kraus | Platz 6 | U10m |
| Lukas Erndt | Platz 7 | U10m |
| Luis Kraus | Platz 4 | U12m |
| Linus Schelter | Platz 6 | U12m |
| Moritz Lamprecht | Platz 8 | U12m |
| Vanessa Gruber | Platz 5 | U14w |
| Eva Döllinger | Platz 7 | U14w |
| Simona Schraml | Platz 10 | U14w |
| Paul Lamprecht | Platz 7 | U14m |
| Hannah Reichenberger | Platz 7 | U16w |
| Clemens Käs | Platz 5 | U16m |
| Max Grundler | Platz 1 | U18m |
| Fabio Blaschke | Platz 1 | U21m |
| Samira Blaschke | Platz 4 | Damen |
| Christine Schmidt | Platz 5 | Damen |
| Franz Seiz | Platz 3 | Herren |
| Karlheinz Grundler | Platz 12 | Herren |
| Armin Bayer | Platz 14 | Herren |
Ergebnisliste Oberpflalz-Cup:
BiLDERGALERIE (BILDER VON CHRISTINE SCHMIDT)
