Ergebnisse FIS- und DC-Rennen in Altenseelbach (NRW) am 27./28.05.2006
Kurzfassung der Ergebnisse der Flosser Läufer:
Marco im FIS-Slalom Fabian im FIS-Riesenslalom Franz im FiS-Slalom
FIS- und DC-Riesenslalom am 27.5.06:
FIS-Wertung | Deutschland-Cup Wertung | |
Grünwald Fabian | Platz 17 (FIS-Punkte 50,22) | Platz 4 (Jugend männlich)/ Gesamtwertung Platz 8 |
Raml Marco | Platz 21 (FIS-Punkte 66,94) | Platz 2 (Schüler männlich)/ Gesamtwertung Platz 10 |
Seiz Franz | mit Torfehler ausgeschieden | mit Torfehler ausgeschieden |
FIS- und DC-Slalom am 28.5.06:
FIS-Wertung | Deuschland-Cup Wertung | |
Grünwald Fabian | Platz 20 (FIS-PUnkte 49,67) | Platz 4 (Jugend männlich)/ Gesamtwertung Platz 8 |
Raml Marco | Platz 22 (FIS-Punkte 57,88) | Platz 2 (Schüler männlich)/ Gesamtwertung Platz 10 |
Seiz Franz | Platz 12 (FIS-Punkte 31,60) | Platz 1 (AK Herren)/ Gesamtwertung Platz 4 |
Ergebnislisten FIS- und Deutschland-Cup Rennen in Altenseelbach am 27./28.5.06
- DC_Altenseelb_RS_2006.pdf
- DC_Altenseelb_SL_2006.pdf
- FIS_Altenseelb_RS_2006.pdf
- FIS_Altenseelb_SL_2006.pdf
Bildergalerie Altenseelbach